maszyny budowlane
 
Lp. Photo Brand Model ID Year Hours (m-h) Price (GBP)  
1 ATLAS COPCO SB300/302 67 2010 0
2 BOBCAT S70 192 2010 102
3 Bobcat 425 160 2011 40
4 CASE SR150 145 2011 3
5 Case 821E 69 0 0
6 Case CX 130 135 2001 7700
7 CASE WX150 183 2003 6800
8 CASE 580T 185 2011 250
9 CASE 821E 138 2010 5
10 CASE CX18, CX27, CX22 CX50, CX80 154 0 0
Copyrights EXPOLL 2009 Nexus Agencja Reklamowa Poznań 2009