maszyny budowlane
 
Lp. Foto Marka Model Numer ID Rocznik Motogodziny (m-h) Cena (PLN)  
1 Cat 432E 162 0 0
2 CAT 428/432 E 200 0 0
3 CAT D6R 202 0 0
4 CAT 432/428 E 199 0 0
5 CAT 432E 159 0 0
6 CAT M315 201 0 0
7 CAT 301.5 152 0 0
8 CAT 301.5, 301.8, 302.5, 303 , 155 0 0
9 CAT 350 198 0 0
Copyrights EXPOLL 2009 Nexus Agencja Reklamowa Poznań 2009